Подъемники работают с 9.00 до 17.00.
Стоимость абонемента (SKI-PASS) на подъемники в сезоне 2020-2021:
Каскад, Сектор Е, GeshFly №1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Каскад №10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
Фристайл №19 |
Малка №4, 5, 6, 7 |
Сектор Е №1, 2, 3 |
||||||
4 часа | 1350 руб | 600 руб | -- руб | -- руб | ||||||
1 день | 2400 руб | 2000 руб | 800 руб | 1500 руб | 1350 руб | |||||
2 дня | 3600 руб | 1400 руб | -- руб | |||||||
3 дня | 5200 руб | -- руб | ||||||||
4 дня | 6500 руб | |||||||||
VIP ski-pass | 3000 руб | |||||||||
Дети бесплатно | до 8 лет | до 8 лет | до 7 лет | до 8 лет |
ГД Gesh Fly стоимость с парковки - 80 руб, ski-pass 4 часа - 700 руб, на день - 1100 руб, график работы до 18.00. Дети до 8 лет - бесплатно.
Сноутюбинг 1 час - 500 руб.
Стоимость разовых подъемов в сезоне 2020-2021:
Подъемник
|
Стоимость, руб | ||
1 | Гондольная дорога "Сектор Е" | 220 | |
2 | Бугель "Сектор Е" | ||
3 | Канатная дорога "Утуя" | строится | |
4 | Гондольно-канатная дорога "Панорама" | 200 | |
5 | Бугель нижний "Sky Way" | 50 | |
6 | Гондольная дорога "Sky Way" | 200 | |
7 | Бугель верхний "Sky Way" | - | |
8 | Бугель "Спортотель" | 30 | |
9 | Бугель "Ольга" | 40 | |
10 | Канатная дорога "Олимпия" (Каскад) | 250 | |
11 | Канатная дорога "Учебная" (Каскад) |
200 |
|
12 | Канатная дорога "Мустаг" (Каскад) | 250 | |
13 | Гондольная дорога "Gesh Fly" | 100 | |
14 | Бугель нижний "Каскад" | 85 | |
15 | Канатная дорога "Синее кресло" (Каскад) | 110 | |
16 | Бугель верхний "Каскад" | 85 | |
17 | Канатная дорога "Хлебница" (Каскад) | 250 | |
18 | Канатная дорога "Булочка" (Каскад) | 200 | |
19 | Канатная дорога "Фристайл" | 110 | |
20 | Канатная дорога "Запад" (Каскад) | 200 | |
21 | Канатная дорога "Восток" (Каскад) | строится |
Источник: www.sheregesh.su